ERC-721 vs ERC-4519
Non-Fungible Token Standard compared with Non-Fungible Tokens Tied to Physical Assets.
ERC-4519 is a strict superset of ERC-721
10 shared · 10 vs 24 functions · 100% of the smaller surface
🤝 Shared (10)
0x095ea7b3 | approve(address,uint256) |
0x70a08231 | balanceOf(address) |
0x081812fc | getApproved(uint256) |
0xe985e9c5 | isApprovedForAll(address,address) |
0x6352211e | ownerOf(uint256) |
0xb88d4fde | safeTransferFrom(address,address,uint256,bytes) |
0x42842e0e | safeTransferFrom(address,address,uint256) |
0xa22cb465 | setApprovalForAll(address,bool) |
0x01ffc9a7 | supportsInterface(bytes4) |
0x23b872dd | transferFrom(address,address,uint256) |
◀️ Only in ERC-721 (0)
None.
▶️ Only in ERC-4519 (14)
0x5329c681 | checkTimeout(uint256) |
0xad2661fc | ownerEngagement(uint256) |
0xf7b44a0f | ownerOfFromBCA(address) |
0x0b6df367 | setTimeout(uint256,uint256) |
0xdb4d295b | setUser(uint256,address) |
0x128da698 | startOwnerEngagement(uint256,uint256,uint256) |
0xadadaf40 | startUserEngagement(uint256,uint256,uint256) |
0xe61e3a76 | tokenFromBCA(address) |
0x1c5be3d7 | updateTimestamp() |
0x0cb22289 | userBalanceOf(address) |
0x5a9f8682 | userBalanceOfAnOwner(address,address) |
0x531f2bcd | userEngagement(uint256) |
0xc2f1f14a | userOf(uint256) |
0xd1553258 | userOfFromBCA(address) |
Both surfaces parsed from the canonical specifications: ERC-721 · ERC-4519