ERC-20 vs ERC-7425
Token Standard compared with Tokenized Reserve.
No shared functions
0 shared · 9 vs 28 functions · 0% of the smaller surface
ERC-7425 lists ERC-20 in its requires field but declares no inheritance in its interface, so any surface it inherits is not counted here.
🤝 Shared (0)
None.
◀️ Only in ERC-20 (9)
0xdd62ed3e | allowance(address,address) |
0x095ea7b3 | approve(address,uint256) |
0x70a08231 | balanceOf(address) |
0x313ce567 | decimals() |
0x06fdde03 | name() |
0x95d89b41 | symbol() |
0x18160ddd | totalSupply() |
0xa9059cbb | transfer(address,uint256) |
0x23b872dd | transferFrom(address,address,uint256) |
▶️ Only in ERC-7425 (28)
0x38d52e0f | asset() |
0x8421bddf | closeProposal(address,uint256,uint256,bool) |
0x07a2d13a | convertToAssets(uint256) |
0xc6e6f592 | convertToShares(uint256) |
0x6e553f65 | deposit(uint256,address) |
0xde560e35 | depositReserve(address,address,uint256) |
0x402d267d | maxDeposit(address) |
0xc63d75b6 | maxMint(address) |
0xd905777e | maxRedeem(address) |
0xce96cb77 | maxWithdraw(address) |
0x94bf804d | mint(uint256,address) |
0x52d40c6f | openProposal(address,uint256,address) |
0x98d6d2df | ownerDeposit(uint256,uint256) |
0xad2b7522 | ownerTime(uint256) |
0xfb2f51af | ownerWithdrawals(uint256) |
0xef8b30f7 | previewDeposit(uint256) |
0xb3d7f6b9 | previewMint(uint256) |
0x4cdad506 | previewRedeem(uint256) |
0x0a28a477 | previewWithdraw(uint256) |
0x55f86df8 | proposalDeposit(uint256,address,uint256) |
0xc49724ec | proposalWithdraw(uint256,address,address,uint256) |
0xba087652 | redeem(uint256,address,address) |
0xe1fe7d23 | tokenDeposit(uint256) |
0xa92457a1 | tokenWithdrawal(uint256) |
0x01e1d114 | totalAssets() |
0xb52d7343 | userDeposit(address,uint256) |
0x46d1e91b | userWithdrawals(address,uint256) |
0xb460af94 | withdraw(uint256,address,address) |
Both surfaces parsed from the canonical specifications: ERC-20 · ERC-7425